![シチズンQ&Q ソーラー電波腕時計[HG00-800]【新聞掲載】](https://koubin.co.jp/img4/77000/77371.jpg)
![シチズンQ&Q ソーラー電波腕時計[HG00-800]【新聞掲載】](https://koubin.co.jp/img4/77000/77371-00-01.jpg)
![シチズンQ&Q ソーラー電波腕時計[HG00-800]【新聞掲載】](https://koubin.co.jp/img4/77000/77371-00-02.jpg)
![シチズンQ&Q ソーラー電波腕時計[HG00-800]【新聞掲載】](https://koubin.co.jp/img4/77000/77371-00-03.jpg)
★あかり発電の電波時計★ 不要な電池を排出しない自然に優しいソーラー電源機能を搭載した実用的な電波時計です。厚みは1cmを切り、薄くなりました。 |
シチズンQ&Q ソーラー電波腕時計[HG00-800][HG00-801]【新聞掲載】 | |
カラー | ホワイト、ブラック |
サイズ | (約)44×40mm |
厚さ | (約)9.6mm |
重量 | (約) 96g |
材質 | ABS樹脂 ステンレス |
電源 | ソーラー電源 |
機能 | 日付カレンダー付 電波時計 |
防水 | 5気圧防水 |
仕様 | 三ツ折フリーアジャストバンド(工具なしでサイズ調整が可能。) |
電池寿命 | フル充電後約24ヶ月(節電機能状態)6ヶ月(節電機能でない状態が継続) |
付加機能 | ○電池切れ予告機能/2秒運針 ○節電機能/光が当たらず、発電されない状態が連続で1週間継続した場合、 各針が12時で止まり節電状態に入ります。 ○過充電防止機能/2次電池がフル充電の場合、それ以上充電せず、時計の機能を守ります。 ○電波受信による時刻自動修正機能(定時受信・強制受信・復活自動受信) ○受信局自動選択機能(JJ40福島局及びJJY60九州局)日本全国をカバー ○受信準備表示機能(RX) ○受信中レベル表示機能/H:高い、M:普通、L:低い ○受信結果確認機能/H:高い、M:普通、L:低い(成功)、NO(失敗) ○定時自動受信/1日最大2回(午前2時 午前4時) ○手動による強制受信/4時位置のボタンを5秒程度押し続ける ○復活自動受信/充電不足で時計が止まった後、時計に光を当てて十分に充電されると、 一度だけ自動的に受信を行います。 |
時間精度 | 平均月差±20秒以内(電波を受信しない場合、クオーツの精度となります。) |
保証期間 | 1年(日本国内限定の保証です。) |
生産国 | 中国 |
型番 | ホワイト/HG00-800、ブラック/HG00-801 |
JANコード | ホワイト/4966006069372、ブラック/4966006069389 |
※お使いの端末によって実際の商品と色が若干異なる場合がございます。 |

【商品番号:77371】