腕時計タイプ万歩計は、外れたり落としたりする心配がありません。 いつでも、どこでも気軽にデータをチェックできます ●電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計(日本国内専用) ●3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能 ●女性の腕にフィットするスモールモデル ●歩数・歩行距離・消費カロリー・歩行時間・時刻・カレンダーを表示 ●メイン画面が時刻・カレンダー表示で万歩計とは気づかれません ●30日分の大容量メモリー ●1秒単位のストップウォッチ機能搭載(最大99時間59分59秒) ●雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水) ●歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制 ●お客様ご自身で電池交換可能 |
ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO TM-610 | |
カラー | ブラック/シルバー、ホワイト/ホワイト |
サイズ(約) | 幅36×高43×厚13.4mm(バンド部は除く) 適応手首周り:11.5-17.5cm |
重量(約) | 29g(バンド、電池含む) |
材質 | 本体:ABS樹脂、透明部:アクリル樹脂、裏フタ:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン |
表示 | 液晶5桁デジタル2段表示 |
検出方式 | 3D加速度センサー |
表示内容 | 歩数:0-99999歩 歩行距離:0.00-999.99km 消費カロリー:0.0-9999.9kcal 歩行時間:0H00M-23H59M ストップウォッチ:0:00 00-99:59 59 カレンダー:1月1日-12月31日 時刻:時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P 表示) メモリー :今日、1-30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) |
設定 | 歩幅:30-180cm(1cm単位) 体重:30-120kg(1kg単位) カレンダー:2021年1月1日-2099年12月31日 時刻:時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P 表示)選択 電波受信:ON/OFF |
受信機能 | 自動受信/強制受信 |
受信電波 | 日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) |
自動受信時刻 | 2時30分、3時30分、4時30分に受信を開始 |
使用温度範囲 | 0℃-40℃ |
歩数精度 | ±3%以内(当社規格の振動試験器による) |
時計精度 | 電波受信による時刻修正がない場合:平均月差±30秒以内(常温にて) |
電源 | CR1632 リチウム電池1個 |
電池寿命 | 約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) |
防水 | 3気圧防水(日常生活防水) |
保証期間 | 1年 |
生産国 | 中国(企画・設計:日本) |
型番 | TM-610 |
JANコード | ブラック/シルバー:4979881556103、ホワイト/ホワイト:4979881556110 |
※お使いの端末によって実際の商品と色が若干異なる場合がございます。 |
スタンダードサイズはこちら
≫ ご購入はこちらから
関連商品 | ||
【商品番号:79613】