乗るだけ、簡単測定のベーシックタイプ ・乗るだけで個人を推定し、測定を開始する自動認識機能搭載。 ・測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋などの測定データを管理する事ができます。 ・薄さ28mm。狭いスペースにも収納できるサイズ。ガラス天板のフラットデザイン。 ・6歳から体脂肪率などの体組成計が測定できる子どもアルゴリズムを搭載。 |
オムロン 体重体組成計 カラダスキャン | |
カラー | シャイニーホワイト、シャイニーブラック |
サイズ | (約)W28.5×D28×H2.8cm |
重量 | (約)1.6kg |
材質 | HIPS・強化ガラス |
電源 | 単4形乾電池×4 |
機能 | 体重、体脂肪率、体脂肪率判定、基礎代謝、骨格筋率、骨格筋率判定、内臓脂肪レベル、 内臓脂肪レベル判定、体年齢、BMI、自動認識機能、個人データ4人分登録可+ゲストモード |
セット内容 | 本体、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート |
保証期間 | 1年間 |
生産国 | 中国 |
型番 | シャイニーホワイト/HBF-227T-SW、シャイニーブラック/HBF-227T-SBK |
JANコード | シャイニーホワイト/4975479414961、シャイニーブラック/4975479414978 |
注意事項 | ・ペースメーカーなどの医用電気機器との併用は絶対にしないでください。 ・5才以下の方:体重/体重差/BMIが測定できます。 ・17才以下の方:内臓脂肪レベル/体年齢は測定できません。 ・81才以上の方:体組成は参考値となります。 |
※お使いの端末によって実際の商品と色が若干異なる場合がございます。 |
関連商品 | |
【商品番号:78370】